Pilihan Terbaik
9.0/10
9.0/10
OPPO
OPPO Find N5
Rp 27.999.000
Smartphone lipat tertipis di dunia (8,93mm saat dilipat, 4,21mm saat terbuka) dengan sertifikasi IPX9 pertama di kelasnya, dilengkapi Snapdragon 8 Elite, baterai 5600mAh terbesar untuk foldable, dan kamera Hasselblad Master System.
Belum tersedia di marketplace
Kelebihan & Kekurangan
Kelebihan
- ✓Desain ultra-tipis (8,93mm) dan ringan (229g), nyaman digenggam seperti smartphone biasa
- ✓Baterai 5600mAh terbesar di kategori foldable dengan pengisian 80W SuperVOOC dan 50W AirVOOC
- ✓Sertifikasi IPX6/IPX8/IPX9 pertama di dunia untuk smartphone lipat, tahan air bertekanan dan suhu ekstrem
- ✓Layar utama 8,12 inci terbesar di kelasnya dengan refresh rate 1-120Hz adaptif dan kecerahan 2100 nits
- ✓Snapdragon 8 Elite (3nm) dengan performa setara laptop, RAM 16GB LPDDR5X dan storage 512GB UFS 4.0
- ✓Engsel Titanium Flexion Grade 5 yang 36% lebih kokoh, tahan beban 50kg, teruji 100.000 kali lipatan
- ✓Kamera Hasselblad Master System (50MP utama LYT-700, 50MP periskop 3x, 8MP ultrawide) dengan warna akurat dan tele-macro baru
Kekurangan
- ✕Harga sangat premium Rp27.999.000, lebih mahal dari kompetitor sejenis
- ✕Speaker stereo hanya 2 (turun dari 3 di generasi sebelumnya), kualitas audio kurang maksimal
- ✕Sensor kamera lebih kecil dari Find N3 (LYT-700 vs LYT-800), hasil foto 1,5x zoom kurang optimal saat diperbesar
Spesifikasi
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm, 7-core, hingga 4.32 GHz) |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| Penyimpanan Internal | 512GB UFS 4.0 (tanpa slot microSD) |
| Layar Utama | 8,12 inci Foldable LTPO AMOLED, 2480 x 2248 piksel, 1-120Hz adaptif, 2100 nits |
| Layar Cover | 6,62 inci LTPO AMOLED, 2616 x 1140 piksel, 1-120Hz adaptif, 2450 nits |
| Kamera Belakang | 50MP utama (Sony LYT-700, OIS) + 50MP periskop 3x (JN5, OIS) + 8MP ultrawide (AF, FOV 116°) |
| Kamera Depan | 8MP (layar cover) + 8MP (layar dalam) |
| Baterai | 5600mAh Silicon-Carbon (ketebalan 2,1mm) |
| Pengisian Daya | 80W SuperVOOC (kabel) + 50W AirVOOC (nirkabel) + Reverse wireless charging |
| Ketahanan | IPX6/IPX8/IPX9 (tahan air bertekanan tinggi dan suhu 80°C) |
| Dimensi | 8,93mm (dilipat) / 4,21mm (terbuka) |
| Berat | 229 gram |
| OS | ColorOS 15 berbasis Android 15 (4 tahun update OS, 6 tahun security patch) |
| Engsel | Titanium Flexion Hinge (titanium alloy Grade 5, tahan 50kg, 26% lebih kecil, 36% lebih kuat) |
| Material | Frame aluminium seri 7000, back cover serat karbon kelas pesawat, kaca nanocrystal |
| Konektivitas | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2, IR Blaster |
| Fitur AI | AI Summary, AI Speak, AI Recording Summary, Circle to Search, Google Gemini, Live Translation (20 bahasa) |
| Fitur Tambahan | O+ Connect (integrasi macOS), Boundless View (multitasking 3 app), OPPO Pen support, Dolby Vision, Widevine L1 |
Brand Sama
Produk OPPO Lainnya
Alternatif




